Les 12H Nautiques se sont achevées après une journée intense au bord du bassin. Le défi était de taille : occuper le bassin sans interruption pendant 12 heures complètes. Défi relevé haut la main !

Cette année, l’événement a rassemblé 71 participants, contre 49 l’an dernier, pour une distance totale parcourue de 391,200 km, contre 247,250 km en 2025. Un grand bravo et un grand merci à toutes les nageuses et à tous les nageurs qui ont fait de cette édition une réussite.

Retrouvez ci-dessous les classements complets des cinq catégories : cliquez sur un onglet pour afficher le classement correspondant.
| Rang | Nom | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Naël Arnaud | 18,05 km |
| 2 | Quentin Klein | 6,8 km |
| 3 | Eve Tardieu | 6,1 km |
| 4 | Marceau Charcouchet | 5,85 km |
| 5 ex æquo | Léonie Charcouchet | 4 km |
| 5 ex æquo | Elise Charcouchet | 4 km |
| 6 | Léonie Ratto | 2,85 km |
| 7 | Luc Mespoulhes | 2 km |
| 8 | Victoire Pelissier | 1,65 km |
| 9 | Chloé Boyer | 1 km |
| 10 | Sacha Trioullier | 0,8 km |
| Rang | Nom | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Eloïse Mathieu | 30 km |
| 2 | Mathis Stanley | 13,75 km |
| 3 | Hugo Stanley | 10 km |
| 4 | Youna Sicard | 8,1 km |
| 5 ex æquo | Héloïse Bitschnau | 8 km |
| 5 ex æquo | Edwige Bitschnau | 8 km |
| 6 | Théo Charcouchet | 6,8 km |
| 7 | Alexis Klein | 6,4 km |
| 8 | Alban Cohendy | 3,85 km |
| 9 | Nell Cohendy | 3,45 km |
| 10 | Juliette Charcouchet | 3,3 km |
| 11 | Luca Boyer | 3 km |
| 12 | Jade Valy | 1,85 km |
| 13 ex æquo | Alice Ratto | 1,7 km |
| 13 ex æquo | Louane Massemin | 1,7 km |
| Rang | Nom | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Juliette Liabeuf | 30 km |
| 2 ex æquo | Christel Rousseau | 20,1 km |
| 2 ex æquo | Jonathan Charcouchet | 20,1 km |
| 3 | Julie Soulier | 13 km |
| 4 | Claire Soulier | 11 km |
| 5 | Vincent Thenard | 10,95 km |
| 6 | Karine Batifoulier | 9 km |
| 7 ex æquo | Cédric Brajon | 8 km |
| 7 ex æquo | Jennifer Charcouchet | 8 km |
| 8 ex æquo | Lise Nicolas | 7 km |
| 8 ex æquo | Johanny Clemensot | 7 km |
| 8 ex æquo | Clément Billard | 7 km |
| 9 | Mathieu Charcouchet | 6 km |
| 10 | Laurence Valy | 5,6 km |
| 11 | Alex Delorme | 4,45 km |
| 12 | Cédric Gautier | 4 km |
| 13 | Jérôme Valy | 3,25 km |
| 14 ex æquo | Annie Nicolas | 3 km |
| 14 ex æquo | Bruno Ratto | 3 km |
| 14 ex æquo | Valentin Lortal | 3 km |
| 14 ex æquo | Valérie Delos | 3 km |
| 14 ex æquo | Elise Bacquenois | 3 km |
| 15 | Pauline Begon | 2,5 km |
| 16 | Manon Chassan | 2,15 km |
| 17 | Doriane Rousset | 2 km |
| 18 | Juliette Charcouchet | 1,8 km |
| 19 | Eddy Boyer | 1,5 km |
| 20 | Anaïs Geant | 1,1 km |
| 21 ex æquo | Lolita Charcouchet | 1 km |
| 21 ex æquo | Magalie Bonnefoy | 1 km |
| 21 ex æquo | Maelyn Berthon | 1 km |
| 22 | Mathis Vigier | 0,55 km |
| 23 | Laura Vigier | 0,5 km |
| 24 ex æquo | Séverine Dekeyser | 0,35 km |
| 24 ex æquo | Tony Ratto | 0,35 km |
| 25 | Cédric Guilbany | 0 km |
| Rang | Nom | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Véronique Allezard | 5 km |
| 2 | David Scavo | 4,45 km |
| 3 ex æquo | Laurent Allezard | 3 km |
| 3 ex æquo | Marc Boisson | 3 km |
| 4 | Raoul Pelissier | 2 km |
| 5 ex æquo | Bernard Delpuech | 1,75 km |
| 5 ex æquo | Audrey Roche | 1,75 km |
| 6 | Alain Nicolas | 1 km |
| 7 ex æquo | Dominique Nicolas | 0,5 km |
| 7 ex æquo | Thierry Bitschnau | 0,5 km |
| 8 | Fabio Re | 0 km |
| Rang | Équipe | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Les Maillots Bleus | 44,7 km |
| 2 | Team Charcouchet 2 | 36,9 km |
| 3 | Team Charcouchet 1 | 23,95 km |
| 4 | Valy Cohendy | 18 km |
| 5 | Poséidon | 17,65 km |
| 6 | LVA 3 | 12,95 km |
| 7 | Moby Dick | 11 km |
| 8 | LVA 2 | 10,85 km |
| 9 | LVA 1 | 9,6 km |
| 10 | LVA 4 | 9,2 km |
Merci encore à toutes et à tous pour votre participation, et rendez-vous l’année prochaine pour tenter de battre ces records !












